|
|

|
|
|
| |
|
Каталог / Гидравлические тележки
Поиск по каталогу
Гидравлические тележки
|
Модель (Страна) | г/п | Полож.
вил | I | L | T | B | Вес | Прим. | Фото | кг | H1 | H2 | мм | мм | мм | мм | кг |
КТ 20 Н Складова техника "Sparke" (Болгария) | 2000 | 195 | 85 | 1120 | 1472 | 220 | 540 | 81 | A/Pd | |
TX 20 S "Stocklift" (Китай) | 2000
| 200 | 85 | 1150 | 1550 | 230 | 540 | 78 | P/P | |
TK 2.3-1 Гарант (Болгария) | 2300 | 200 | 85 | 1150 | 1510 | 214 | 540 | 72 | A/Pd | |
КТ 25 Н Складова техника
"Sparke" (Болгария) | 2500 | 195 | 85 | 1120 | 1472 | 220 | 540 | 81 | A/Pd | |
TX 25 S "Stocklift" (Китай) | 2500 | 200 | 85 | 1150 | 1550 | 230 | 540 | 80 | P/P
| |
POWERLIFTER -2500 (п/а) (Бельгия) | 2500 | 200 | 85 | 1150 | 1500 | 220 | 520 | 89 | A/Pd | |
POWERLIFTER -2500 (п/у) (Бельгия) | 2500 | 200 | 85 | 1150 | 1500 | 220 | 520 | 89 | A/Pd | |
TK 3.0-1 Гарант (Болгария) | 3000 | 200 | 85 | 1150 | 1510 | 214 | 540 | 72 | A/Pd | |
| 
I
- длина вил L - общая длина T - расстояние между вилами B - ширина общая A
- алюм.-резина P - полиуретан Pd - полиамид |
|
|
Модель (Страна) | г/п | Полож.
вил | I | L | T | B | Вес | Примеч. | Фото | кг | H1 | H2 | мм | мм | мм | мм | кг |
TK 2.3-2 Гарант (Болгария) | 2300 | 200 | 85 | 960 | 1320 | 214 | 540 | 70 | A/Pd | |
TK 2.3-3 Гарант (Болгария) | 2300
| 200 | 85 | 770 | 1130 | 214 | 540 | 68 | A/Pd | |
КТ 20 Н (750 мм) "Sparke" (Болгария) | 2000 | 200 | 85 | 750 | 1084 | 220 | 540 | 81 | A/Pd | |
КТ 20 Н (1000 мм) "Sparke" (Болгария) | 2000 | 200 | 85 | 1000 | 1334 | 220 | 540 | 85 | A/Pd | |
V 1500 M Текстилмаш "Yantra" (Болгария) | 1000 | 200 | 85 | 1500 | 1880 | 210 | 530 | 77 | A/Pd | |
V 1000 M Текстилмаш "Yantra" (Болгария) | 1000 | 195 | 85 | 1800 | 2180 | 210 | 530 | 83 | A/Pd | |
КТ 10 Н (1.5) Складова техника "Sparke" (Болгария) | 1000 | 200 | 85 | 1500 | 1834 | 220 | 540 | 85 | A/Pd | |
КТ 10 Н (1.8) Складова техника "Sparke" (Болгария) | 1000 | 200 | 85 | 1800 | 2134 | 220 | 540 | 90 | A/Pd | |
| 
I
- длина вил L - общая длина T - расстояние между вилами B - ширина общая A
- алюм.-резина P - полиуретан Pd - полиамид |
|
Модель (Страна) | г/п | Полож.
вил | I | L | T | B | Вес | Прим. | Фото | кг | H1 | H2 | мм | мм | мм | мм | кг |
PX-350 Текстилмаш "Yantra" (Болгария) | 350 | 1070 | 350 | 950 | 1170 | платф. | 600 | 130 | A/Pd | |
PX-750 Текстилмаш "Yantra" (Болгария) | 750 | 1070 | 350 | 1025 | 1360 | платф. | 600 | 135 | A/Pd | |
TK 1 H-08 Гарант (Болгария) | 1000 | 800 | 85 | 1150 | 1505 | 204 | 550 | 130 | A/Pd | |
HSP 520/10 "Stocklift" (Китай) | 1000 | 800 | 85 | 1140 | 1550 | 230 | 520 | 118 | | |
КТB-10 Складова техника "Sparke" (Болгария) | 1000 | 800 | 85 | 1120 | 1500 | | 540 | 130 | A/Pd | |
КТB-10 P Складова техника "Sparke" (Болгария) | 1000 | 1070 | 355 | 1000 | 1380 | платф. | 600 | 150 | A/A | |
| 
I
- длина вил L - общая длина T - расстояние между вилами B - ширина общая A
- алюм.-резина P - полиуретан Pd - полиамид |
|
вернуться
|
|
|
|
|
|
© 2004-2010 Компания КАРТРЭЙД
Все права защищены

Наш адрес в г. Реутов: 143960, г. Реутов, ул. Транспортная, 1/2 телефоны: (495) 626 5995 - Москва 8-800 700-5995 - Вся Россия


|