|
|

|
|
|
| |
|
Каталог / Распродажа погрузчиков по супернизким ценам!
Распродажа погрузчиков по супернизким ценам!
Внимание! Пополнился парк подержанных погрузчиков! На весь ассортимент б/у погрузчиков объявляется РАСПРОДАЖА! Супер низкие цены только до 30.09.2010г.А так же большой выбор других Б/У погрузчиков:
- Бывшие в употреблении погрузчики MITSUBISHI
| Модель (фото) | Выс. под. (м) | Тип двиг. | Год вып. | Нараб. (м/ч) Сост. | Опции* | Гар. (мес/м.ч.) | Цена (руб.) | № | Mitsubishi FB 16NT

| 3,3 | Эл | 2006 | 650, Демо | АБ,З/У,НШ,SS | 5/800 | Запрос | 6763 | Mitsubishi FD 10

| 3 | Д | 1998 | 1715,Хор | МТ,НШ | 3/400 | Запрос | 6087 | Mitsubishi FD 15T

| 4,31 | Д | 2003 | 1041,Оч Хор | АТ,НШ | 4/500 | Запрос | 6757 | Mitsubishi FD 15NT

| 4,7 | Д | 2006 | 821,Отл | АТ,НШ | 5/800 | Запрос | 6760 | Mitsubishi FD 15NT

| 4,7 | Д | 2006 | 634, Отл | АТ,НШ | 5/800 | Запрос | 6761 | Mitsubishi FD 25NT

| 4,75 | Д | 2006 | 714, Отл | АТ,НШ,Зах для кип | 5/800 | Запрос | 6759 | Mitsubishi FD 30NT

| 4,7 | Д | 2006 | 741,Отл | АТ,НШ,Зах для кип | 5/800 | Запрос | 6762 | Mitsubishi KFG 10

| 3 | Г/Б | 1999 | 1223, Оч хор | АТ,НШ | 4/500 | Запрос | 6465 | Mitsubishi FG 14

| 3 | Г/Б | 1996 | 2887 ,Удов | АТ,НШ | 2/300 | Запрос | 6764 | Mitsubishi KFG 15

| 3 | Г/Б | 2000 | 2113, Удов | НШ | 2/300 | Запрос | 6765 | Mitsubishi FG 15D

| 3,3 | Г/Б | 2001 | 1928, Удов | НШ | 2/300 | Запрос | 6766 | Mitsubishi FG 15

| 3 | Г/Б | 1999 | 1912, Оч Хор | МТ,НШ,SS | 4/500 | Запрос | 6221 | Mitsubishi FG 20D

| 3 | Г/Б | 2004 | 1123, Отл | МТ,НШ | 5/800 | Запрос | 6448 | Mitsubishi FG 20

| 3 | Г/Б | 1994 | 3114,Удов | МТ,НШ | 2/300 | Запрос | 6413 | Mitsubishi FG 25

| 3 | Г/Б | 1997 | 2115, Хор | МТ,НШ | 3/400 | Запрос | 6244 |
- Бывшие в употреблении погрузчики DOOSAN (DAEWOO)
| Модель (фото) | Выс. под. (м) | Тип двиг. | Год вып. | Нараб. (м/ч) Сост. | Опции* | Гар. (мес/м.ч.) | Цена (руб.) | № | Daewoo B 13T

| 3 | Эл | 1997 | 2449, Хор | АБ,З/У | 3/400 | Запрос | 1059 | Daewoo B 16X

| 3,3 | Эл | 2004 | 1500, Оч Хор | АБ,НШ,З/У | 4/500 | Запрос | 1166 | Daewoo B 16X

| 3,3 | Эл | 2002 | 1415, Оч Хор | АБ(2008г),З/У,НШ | 4/500 | Запрос | 1170 | Daewoo B 16X

| 2,7 | Эл | 2004 | 1211,Оч Хор | АБ(2009г),З/У,НШ | 4/500 | Запрос | 1172 | Daewoo B 16X

| 3 | Эл | 2002 | 1720,Оч Хор | АБ(2009г),З/У,НШ | 4/500 | Запрос | 1171 | Daewoo B 16X

| 3,3 | Эл | 2004 | 1217,ОчХор | АБ,З/У,НШ | 4/500 | Запрос | 1175 | Daewoo B 16X

| 3,3 | Эл | 2003 | 1415, Хор | АБ,З/У,НШ | 3/400 | Запрос | 1180 | Daewoo B 16X

| 3,3 | Эл | 2003 | 1924, Удов | АБ,З/У,НШ | 2/300 | Запрос | 1181 | Daewoo B 16X

| 2,7 | Эл | 2004 | 1452,ОчХор | АБ,З/У,С/Эл | 4/500 | Запрос | 1176 | Daewoo B 18T

| 2,7 | Эл | 1997 | 1689, Хор | АБ 2008г,З/У,НШ,SS | 3/400 | Запрос | 1177 | Daewoo B 18X

| 4,5 | Эл | 2004 | 1730,Оч Хор | АБ(нов),НШ,З/У | 4/500 | Запрос | 1165 | Daewoo B 20X

| 4,5 | Эл | 2003 | 1142,ОчХор | АБ,З/У,С/Эл,SS | 4/500 | Запрос | 1179 | Daewoo BR 15J

| 3,7 | рич-трак | 2000 | 1821, Хор | АБ,НШ | 3/400 | Запрос | 1072 | Daewoo BR 15J

| 3,7 | рич-трак | 2000 | 1921, Хор | АБ,НШ | 3/400 | Запрос | 1075 | Daewoo BR 16JW

| 8 | рич-трак | 2002 | 980, Оч Хор | АБ,НШ | 4/500 | Запрос | 1143 | Daewoo BR 16JW

| 3,3 | рич-трак | 2002 | 924, Отл | АБ,SS,НШ | 5/800 | Запрос | 1071 | Daewoo G 15S

| 3,3 | Газ | 2000 | 2419,Хор | АТ,НШ | 3/400 | Запрос | 1037 | Daewoo G 15S-2

| 4,5 | Г/Б | 2005 | 1142, Отл | АТ,НШ | 5/800 | Запрос | 1141 | Daewoo G 15S-2

| 4,5 | Г/Б | 2004 | 1214, Оч Хор | АТ,НШ,SS | 4/500 | Запрос | 1151 | Daewoo G 15S-2

| 4,5 | Г/Б | 2004 | 1425, Оч Хор | АТ,НШ | 4/500 | Запрос | 1158 | Daewoo G 15S-2

| 4,5 | Г/Б | 2004 | 1147, Оч Хор | АТ,НШ,SS | 4/500 | Запрос | 1150 | Daewoo G 15S-2

| 4,5 | Газ | 2004 | 1397, Оч Хор | АТ,НШ | 4/500 | Запрос | 1164 | Daewoo G 15S-2

| 3 | Г/Б | 2003 | 1643, Оч Хор | АТ,НШ | 4/500 | Запрос | 1159 | Daewoo G 15S-5

| 3,3 | Г/Б | 2006 | 1224,ОчХор | АТ,НШ | 4/500 | Запрос | 1174 | Daewoo G 18S-2

| 4 | Г/Б | 2004 | 1124,Оч Хор | АТ,НШ | 4/500 | Запрос | 1108 | Daewoo G 20SС-2

| 4,5 | Г/Б | 2002 | 1121,Оч Хор | АТ,НШ | 4/500 | Запрос | 1157 | Daewoo D 15S-2

| 3,3 | Д | 2006 | 101, Демо | АТ,НШ | 6/1000 | Запрос | 1178 | Daewoo D 15S-2

| 3,3 | Д | 2007 | 131, Демо | АТ,НШ | 6/1000 | Запрос | 1161 | Daewoo D 18S-2

| 4,75 | Д | 2004 | 1225,Оч Хор | АТ,НШ,SS | 4/500 | Запрос | 1168 | Daewoo D 30S-3

| 3,3 | Д | 2005 | 1724,Оч Хор | АТ,НШ | 4/500 | Запрос | 1169 |
- Бывшие в употреблении погрузчики TOYOTA
| Модель (фото) | Выс. под. (м) | Тип двиг. | Год вып. | Нараб. (м/ч) Сост. | Опции* | Гар. (мес/м.ч.) | Цена (руб.) | № | Toyota 7FBR10

| 3 | Эл | 2001 | 4831, Оч Хор | АБ 48/201,З/У | 3/400 | Запрос | 3295 | Toyota 7FB 15

| 5 | Эл | 2005 | 1500, Хор | АБ,НШ,З/У,SS | 3/400 | Запрос | 3398 | Toyota 7FB 15

| 5 | Эл | 2005 | 1500, хор | АБ,НШ,З/У | 3/400 | Запрос | 3399 | Toyota 7FB 15

| 5 | Эл | 2005 | 1500,Хор | АБ,НШ,З/У,SS | 3/400 | Запрос | 3401 | Toyota 7FB 18

| 3 | Эл | 2006 | 1124, Отл | АБ,НШ,З/У | 5/800 | Запрос | 3403 |
- Бывшие в употреблении погрузчики NISSAN
- Бывшие в употреблении погрузчики KOMATSU
| Модель (фото) | Выс. под. (м) | Тип двиг. | Год вып. | Нараб. (м/ч) Сост. | Опции* | Гар. (мес/м.ч.) | Цена (руб.) | № | Komatsu FD 15T-17

| 2,95 | Д | 2000 | 1914,Хор | МТ,НШ | 3/400 | Запрос | 4090 | Komatsu FD 15T-17

| 3 | Д | 2004 | 894, Отл | НШ | 5/800 | Запрос | 4099 | Komatsu FD 25-10

| 3 | Д | 1995 | 3412,Хор | AТ,НШ | 3/400 | Запрос | 4045 | Komatsu FG 15T-17

| 3 | Г/Б | 1999 | 1239, Удов | НШ | 2/300 | Запрос | 4100 | Komatsu FG 20C-12

| 5 | Г/Б | 1998 | 1471,Хор | МТ,НШ,МК | 3/400 | Запрос | 4083 | Komatsu FB 09-4

| 3 | Эл | 2003 | 1436,ОчХор | АБ,НШ,З/У | 4/500 | Запрос | 4101 | Komatsu FB 15EX-12

| 3 | Эл | 2004 | 1124, Хор | АБ,НШ,З/У | 3/400 | Запрос | 4102 |
|
(*) - AT -автоматическая трансмиссия
- МТ - механическая
трансмиссия
- НШ - новый шинокомплект (пневмо)
- ЛС -
Лобовое стекло
- SS-Горизонт-е перемещение каретки.
- СГ-стабилизатор
груза
- STD - двухступенчатая мачта
- FF - двухступенчатая
мачта со спец.свободным ходом
- FFT -трехступенчатая мачта со спец.свободным
ходом (вагонный вариант)
- ПВ-позиционер вил
Все подержанные
(SECOND HAND) погрузчики поставляются исключительно из Японии и не эксплуатировались
в России. Ресурс выработан не более 15%. Погрузчики прошли полную
предпродажную подготовку в специализированном универсальном техническом центре.
В нее входит: - полная диагностика
- регулировка двигателя
- замена всех масел (МОВIL)
- замена всех фильтров
- смазка
узлов
- замена узлов и деталей изношенных более чем на 30%
- установка
европейского газового оборудования (12 000р) на погрузчики с бензиновым двигателем
- установка
нового шинокомплекта.
Дополнительные опции: Шины
суперэластик (комплект, 4шт., замена - бесплатно) + 9 950 руб '- для погр.
г/п до 2т. Погрузчики TOYOTA г/п 1,5т. Могут быть укомплектованы мачтой
FF высотой подъема 2,8м со специальным свободным ходом, производства БАЛКАНКАР,
европейского качества - + 55 600р. Всегда в наличии более 15.000
наименований запчастей! Гарантия только на узлы и детали,непосредственно
связанные с прямыми функциями погрузчика.
РАСПРОДАЖА ДЕЙСТВУЕТ ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2010г.!
Возможны количественные
и корпоративные скидки. СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!!! Подарки всем покупателям
погрузчиков! - Новая стартовая батарея(1 990р)! |
|
|
|
|
|